Dôležité upozornenie
Uvedené ceny sú orientačné a slúžia na základnú cenovú orientáciu klienta. Konečná cena sa stanovuje individuálne podľa rozsahu služby, technickej náročnosti, typu objektu, dostupnosti podkladov a požadovaného termínu spracovania. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
1. Energetické audity
Ceny energetických auditov vychádzajú najmä z veľkosti objektu, rozsahu technológií, dostupnosti vstupných údajov a požadovaného rozsahu výstupu.
| Služba | Orientačná cena |
| Budova do 500 m² | od 2 500 € |
| Budova do 1 000 m² | od 3 500 € |
| Budova do 2 000 m² | od 4 500 € |
| Budova do 5 000 m² | od 6 500 € |
| Budova do 10 000 m² | od 8 500 € |
* Uvedené ceny vychádzajú predovšetkým z podlahovej plochy objektu. ** Konečná cena bude určená po obhliadke objektu, úvodnej konzultácii a preverení technických a prevádzkových podkladov. *** Pri výrobných, technologicky náročných alebo viacúčelových objektoch sa cena určuje individuálne.
2. Konzultácie a odborné poradenstvo
Konzultačné služby sú vhodné pre investorov, firmy, obce aj projektantov, ktorí potrebujú odborné usmernenie pred rozhodnutím alebo pred realizáciou projektu.
| Služba | Orientačná cena |
| Úvodná telefonická konzultácia 15 – 20 min | zdarma |
| Odborná online / telefonická konzultácia 60 min | 120 – 220 € |
| Osobná konzultácia 60 – 90 min | 220 – 320 € |
| Konzultácia s preštudovaním podkladov | 350 – 500 € |
| Účasť na stretnutí s klientom, projektantom alebo dodávateľom | 180 – 480 €/hod |
* Bezplatná úvodná konzultácia slúži len na základné posúdenie zadania a orientačné nacenenie služby. ** Platené konzultácie zahŕňajú odborné vyhodnotenie problému, návrh riešení a odporúčania. *** Konzultácia s preštudovaním podkladov zahŕňa analýzu zaslanej dokumentácie pred samotným výstupom alebo stretnutím.
3. Posudky a odborné stanoviská
Nezávislé odborné posudky a druhé názory pomáhajú preveriť primeranosť investície, navrhované technické riešenie aj očakávané úspory.
| Služba | Orientačná cena |
| Posúdenie cenovej ponuky technológie | 350 – 600 € |
| Posúdenie projektu / technického riešenia | 450 – 900 € |
| Druhý odborný názor pred investíciou | 500 – 800 € |
| Rozšírené variantné porovnanie 2 – 3 riešení | 650 – 1 200 € |
* Cena závisí od rozsahu projektovej dokumentácie a počtu posudzovaných variantov. ** Pri väčších investičných zámeroch alebo kombinácii viacerých technológií sa cena určuje individuálne.
4. Dotačné podklady a energetický garant
Služby zahŕňajú odbornú prípravu technických podkladov, doplnenia k žiadostiam a odborný dohľad nad projektom počas jeho prípravy alebo realizácie.
| Služba | Orientačná cena |
| Odborné podklady k dotačnému projektu | 1 500 – 4 500 € |
| Doplnenie podkladov po výzve / pripomienkach | 250 – 900 € |
| Energetický garant – jednorazové posúdenie projektu | 400 – 1 200 € |
| Energetický garant – priebežný dohľad | 400 – 900 €/mesiac |
| Energetický garant – hodinová sadzba | 120 – 250 €/hod |
* Cena závisí od typu výzvy, rozsahu dokumentácie a stupňa rozpracovanosti projektu. ** Priebežný dohľad môže zahŕňať konzultácie, kontrolu podkladov, odborné usmernenie a priebežné vyhodnocovanie projektu. *** Pri dlhodobej alebo opakovanej spolupráci je možná individuálna cenová ponuka.
5. Monitoring spotreby a analytické výstupy
Monitoring a analytické spracovanie dát je vhodné najmä pre firmy, prevádzky, samosprávy a objekty s vyššou alebo kolísavou spotrebou energií.
| Služba | Orientačná cena |
| Jednorazová analýza faktúr a spotrieb | 280 – 450 € |
| Analýza 15-minútových / hodinových intervalov | 350 – 800 € |
| Mesačný monitoring spotrieb s reportom | 350 – 550 €/mesiac |
| Štvrťročný reporting + odporúčania | 500 – 1 400 €/štvrťrok |
* Analýza zahŕňa identifikáciu odchýlok, špičiek, neefektívnych režimov a odporúčania na optimalizáciu. ** Cena závisí od množstva dát, počtu odberných miest a požadovanej podrobnosti reportu.
6. Projektová dokumentácia
Projektové dokumentácie a súvisiace odborné podklady sú nacenené individuálne podľa typu projektu, požadovaného stupňa dokumentácie a rozsahu profesií.
| Služba | Orientačná cena |
| Projektová dokumentácia stavby | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia fotovoltaického systému | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia vykurovania | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia elektroinštalácie | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia zdravotechniky | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia vzduchotechniky a chladenia | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia statiky | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia požiarnej ochrany | dohodou podľa projektu |
| Projektová dokumentácia rekonštrukcií a modernizácií objektov | dohodou podľa projektu |
| Koordinácia profesií a súvisiace technické podklady | dohodou podľa projektu |
* Cena závisí od typu stavby, stupňa dokumentácie, rozsahu profesií, veľkosti objektu a technickej náročnosti. ** Presná cenová ponuka bude vypracovaná po konzultácii a oboznámení sa s projektovým zámerom.
7. Spracovanie výziev a implementácia projektov
Poskytujeme odborné služby pri príprave, spracovaní a implementácii projektov pre národné aj nadnárodné výzvy.
| Služba | Orientačná cena |
| Predbežné posúdenie vhodnosti projektu do výzvy | 250 – 600 € |
| Konzultácia k výzve a nastaveniu projektu | 180 – 350 € |
| Spracovanie podkladov k národnej výzve | 1 500 – 4 500 € |
| Spracovanie podkladov k nadnárodnej / medzinárodnej výzve | 2 500 – 8 000 € |
| Kompletné spracovanie žiadosti o podporu / NFP | 2 500 – 7 500 € |
| Implementácia projektu po schválení výzvy | 500 – 2 500 €/mesiac |
| Administrácia, monitoring a priebežné výstupy | 350 – 1 500 €/mesiac |
| Doplnenie podkladov, vysvetlení a príloh | 250 – 1 200 € |
| Odborná súčinnosť pri kontrole projektu | 350 – 1 500 € |
| Riadenie projektu a koordinácia partnerov | dohodou podľa rozsahu |
* Cena závisí od typu výzvy, rozsahu projektu, počtu partnerov, požadovaných príloh a administratívnej náročnosti. ** Pri nadnárodných a medzinárodných projektoch sa cena určuje individuálne podľa jazyka, rozsahu dokumentácie a požadovanej súčinnosti.
8. Energetické certifikáty a PEH
Služba zahŕňa spracovanie energetických certifikátov a projektového energetického hodnotenia pre rodinné, bytové aj nebytové objekty.
| Služba | Orientačná cena |
| Energetický certifikát – byt | 260 – 350 € |
| Energetický certifikát – rodinný dom | 390 – 550 € |
| Energetický certifikát – väčší rodinný dom / zložitejší objekt | 550 – 700 € |
| Energetický certifikát – nebytová budova | od 850 € |
| PEH – rodinný dom | 550 – 790 € |
| PEH – bytový / menší nebytový objekt | od 950 – 1 400 € |
* Cena závisí od veľkosti objektu, úplnosti projektovej dokumentácie a technickej zložitosti stavby. ** PEH = projektové energetické hodnotenie.
9. Doplnkové služby
Doplnkové služby sú účtované samostatne podľa potreby konkrétneho projektu alebo klienta.
| Služba | Orientačná cena |
| Obhliadka objektu samostatne | 250 – 350 € |
| Cestovné mimo regiónu | 0,45 – 0,70 €/km alebo paušál |
| Expresné spracovanie do 3 – 5 dní | +100 % |
| Dopracovanie nového variantu po odovzdaní | 400 – 800 € |
* Expresné spracovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení kapacity. ** Dopracovanie nového variantu sa účtuje pri rozšírení zadania po odovzdaní pôvodného výstupu. *** Pri pravidelnej spolupráci alebo väčšom objeme služieb je možné dohodnúť individuálne podmienky.
10. Individuálne ceny pre partnerov
Pre zhotoviteľov, projektantov, developerské spoločnosti, mestá, obce a dlhodobých partnerov pripravujeme individuálne podmienky spolupráce.
| Služba | Orientačná cena |
| Partneri – zhotovitelia, projektanti a realizačné firmy | individuálne |
| Partneri – mestá, obce a verejný sektor | individuálne |
| Partneri – developerské a investičné projekty | individuálne |
| Dlhodobá alebo opakovaná spolupráca | individuálne |
* Individuálna cenová ponuka sa stanovuje podľa objemu spolupráce, typu projektu, periodicity a rozsahu služieb.

